Antes de la ciencia, saber, sabiduría, conocimiento dios, el ánima todopoderosa era debido a la ignorancia la explicación a todo fenómeno natural, a todo lo natural; era el tropo o recurso figurado explicativo. Era desde las sombras, la imagen reflejada en las aguas; el ánima de los árboles, de los bosques etc hasta y sobre todo el ánima todopoderosa del dorado sol y de la plateada luna que tenían sus sucesivos representantes, sus personificaciones, sus encarnaciones los, por ello divinos, am@s. Conforme a esta ignorancia causante de dichas fantasías observables en los cuentos, ficción, fantasía vivían con sus sacrificios y demás.
Propiedad transitiva
¿ Si la ignorante fantasía animista es la base o fundamento de la religión, de la casta sacerdotal a la que empapa que, a su vez, es la base o fundamento de la justicia el tribunal supremo son los dioses supremos por también ser encarnaciones de la todopoderosa ánima del sol y de la luna ?
¿ Y la ciencia, conocimiento, saber, sabiduría con la neurociencia a la que recurrimos en caso de unas y otras enfermedades, lesiones, mutilaciones en vez a los charlatanes chamanes que tiene que decir a todo esto, sobre este tema de Salud, que compete a Sanidad ?
Sol
Datos derivados de la observación terrestre | ||
---|---|---|
Distancia media desde la Tierra | 149 597 870 700 m (~ 1,5 × 1011 m) | |
Brillo visual (V) | –26,8 | |
Diám. angular en el perihelio | 32' 35,64" | |
Diám. angular en el afelio | 31' 31,34" | |
Características físicas | ||
Diámetro | 1 392 000 km (~1,4 × 109 m) | |
Diámetro relativo (dS/dT) | 109 | |
Superficie | 6,0877 × 1012 km² | |
Volumen | 1,4123 × 1018 km³ | |
Masa | 1,9891 × 1030 kg | |
Masa relativa a la de la Tierra | 332 946 X | |
Densidad | 1411 kg/m³ | |
Densidad relativa a la de la Tierra | 0,26x | |
Densidad relativa al agua | 1,41x | |
Gravedad en la superficie | 274 m/s² (27,9 g) | |
Velocidad de escape | 617,7 km/s | |
Temperatura efectiva de la superficie | 5778 K (5505 C) | |
Temperatura máxima de la corona | 1-2×105 K1 | |
Temperatura del núcleo | ~ 1,36 × 106 K | |
Luminosidad (LS) | 3,827 × 1026 W | |
Periodo de rotación | ||
En el ecuador: | 27d 6h 36min | |
A 30° de latitud: | 28d 4h 48min | |
A 60° de latitud: | 30d 19h 12min | |
A 75° de latitud: | 31d 19h 12min | |
Características orbitales | ||
Distancia máxima al centro de la Galaxia | ~2.5×1017 km ~26000 años luz |
|
Periodo orbital alrededor del centro galáctico |
2,25 - 2,50 × 108 años2 | |
Velocidad orbital máxima | ~251 km/s.3 | |
Inclinación axial con la eclíptica | 7.25º | |
Inclinación axial con el plano de la galaxia | 67.23º | |
Composición de la fotosfera | ||
Hidrógeno | 73,46 % | |
Helio | 24,85 % | |
Oxígeno | 0,77 % | |
Carbono | 0,29 % | |
Hierro | 0,16 % | |
Neón | 0,12 % | |
Nitrógeno | 0,09 % | |
Silicio | 0,07 % | |
Magnesio | 0,05 % | |
Azufre | 0,04 % |
Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Desde el espacio, la Luna luce como una esfera gris-blanquecina, con cráteres de varios tamaños. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnitud aparente | -12,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementos orbitales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclinación | 5,1454 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excentricidad | 0,0549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementos orbitales derivados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período orbital sideral | 27 d 7 h 43,1 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período orbital sinódico | 29 d 12 h 44 m 2.9 s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio orbital medio | 384.400 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satélite de | la Tierra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa | 7,349 × 1022 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen | 2,1958 × 1010 km³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 3,34 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área de superficie | 38 millones de km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | 3474 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro angular |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravedad | 1,62 m/s² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de escape | 2,38 km/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo de rotación | 27d 7h 43,7min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclinación axial | 1,5424° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albedo | 0,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composición corteza |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características atmosféricas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión | 3 × 10-10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composición |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[editar datos en Wikidata] |
Amontonamiento Evolutivo
Es curioso ver en otras geografías e incluso en nuestras ferias y en algunos programas de televisión a esos charlatanes que se las dan de chamanes, curanderos; adivinos, hechiceros etc
Es más curioso ver como aún perduran habiendo evolucionado a la casta sacerdotal.
Pero lo más curioso de todo es ver que los anteriores perduran habiendo evolucionado estos últimos a una justicia que ya debiera haber evolucionado a exclusívamente civil - izada y sin embargo está impregnada hasta la médula de lo anterior.
Historia De La Evolución Cerebro Mental
Larga Primavera o Infancia - Verano - Otoño - Invierno
Animistas xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Presente
Casta Sacerdotalxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Presente
Justiciaxxxxxxxxxxxxxxxxx Presente
! Como para evolucionar ligeros !
Curas y Monjas En Paralelo
1 ) De ponerlo es que es víctima.
2 ) De no ponerlo es que ha fingido, mentido - cosa habitual en la política, en los polític@s -
En el 2° caso es lógico, normal, natural, racional que intervenga la justicia ya que la víctima es el acusado o los acusados y la sentencia seria el tratamiento.
Ocurre en el 1°caso en que estos especialistas recetan un o unos tratamientos - a veces de por vida, muchas y una ya es demasiado - la víctima ha de ser de nuevo interrogada y diagnosticada por una serie de personajes que no la van a poner tratamiento alguno y cuyas vestimentas tanto recuerdan a los hábitos de los curas y las monjas. Osea que excepto en el tratamiento o sentencia recetada ha de pasar por lo mismo que su agresor o agresores y otra vez, la primera los especialistas sanitarios.
El conjunto de todo ello consigue algo ! Que no se denuncien todos los casos !
Curioso que con el desarrollo nosotras aparentemos tener más edad. Curioso e inaudito
Absuelto de abusar de un joven de 15 años porque 'su apariencia y madurez' le hacía parecer adulto publico.es/sociedad/abuso… vía
Ver - museo - los ropajes de la inquisición y posteriormente y a mayores a que vestimentas se parecen y por reflejarlas recuerdan.
XX No Somos Cobayas De Leyes XY
¿ Y cerebromentalmente, neuromentalmente ?
La comisión del Gobierno que revisará los delitos sexuales del Código Penal está formada por 20 hombres y ninguna mujer
De ser cierta la anterior información hemos de pensar que aquí hay algunos que no tienen cerebro, que tienen las facultades cerebromentales mermadas o por no desarrollarsse cerebromentalmente o por decrecer, involucionar cerebromentalmente o por su cerebro estar exclusivamente formado por los 23 cromosomas Y, los masculinos.
Sea como sea y quien o quienes sean, ya que están convencidos de pertenecer a una especie superior a la nuestra, por tanto a una especie distinta, diferente, a una especie ajena a la nuestra, a nadie extrañe que sustituyamos a dicha especie por consoladores, por la inseminación artificial y que seleccionemos, incluyamos a las XX y excluyamos a los XY, son de otra especie.
! No somos sus cobayas, no experimentarán con nosotras más leyes catastróficas para nuestra integridad !
No hay comentarios:
Publicar un comentario